Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003084 | +0.97% | ₴1.90K | ₴308.40K | -- | ||
₴0.0003086 | +1.19% | ₴149.27 | ₴308.37K | -- | ||
₴0.0003085 | +8.11% | ₴5.55K | ₴308.15K | -- | ||
₴0.0003068 | -0.21% | ₴2.47K | ₴306.63K | -- | ||
₴0.0003066 | +9.35% | ₴160.03K | ₴306.28K | -- | ||
₴0.0003046 | +6.73% | ₴43.42K | ₴304.54K | -- | ||
₴0.000304 | +0.75% | ₴7.30 | ₴303.76K | -- | ||
₴0.0003026 | -0.75% | -- | ₴301.87K | -- | ||
₴0.0003013 | +0.15% | ₴5.78K | ₴301.14K | -- | ||
₴0.0003009 | +1.68% | ₴543.17 | ₴300.73K | -- | ||
₴0.0003008 | +1.46% | ₴1.71K | ₴300.69K | -- | ||
₴0.0003008 | -1.55% | ₴5.20K | ₴300.68K | -- | ||
₴0.0003007 | +11.85% | ₴1.57 | ₴300.53K | -- | ||
₴0.0003005 | +1.40% | ₴46.69 | ₴300.27K | -- | ||
₴0.0003004 | +3.36% | ₴259.63 | ₴300.14K | -- | ||
₴0.0003034 | +2.63% | ₴202.74 | ₴299.81K | -- | ||
₴0.0003003 | +0.2% | ₴50.27 | ₴299.76K | -- | ||
₴0.0002984 | +11.25% | ₴605.24 | ₴298.22K | -- | ||
₴0.0002984 | +0.26% | ₴139.23 | ₴298.18K | -- | ||
₴0.0002983 | +5.30% | ₴147.10 | ₴298.12K | -- |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%