Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0002266 | +13.26% | ₴1.60K | ₴226.47K | -- | ||
₴0.0002266 | +14.13% | ₴229.43 | ₴226.28K | -- | ||
₴0.0002253 | +2.42% | ₴7.91 | ₴225.21K | -- | ||
₴0.0002277 | +5.53% | ₴4.64 | ₴224.52K | -- | ||
₴0.0002243 | +2.94% | ₴1.31K | ₴224.35K | -- | ||
₴0.0002238 | +5.72% | ₴157.92 | ₴223.63K | -- | ||
₴0.0002234 | +0.88% | ₴527.95 | ₴223.37K | -- | ||
₴0.000223 | +5.08% | ₴194.00 | ₴222.81K | -- | ||
₴0.0002225 | +2.29% | ₴55.08 | ₴222.08K | -- | ||
₴0.0002217 | -15.01% | ₴137.24 | ₴221.74K | -- | ||
₴0.0002214 | +12.59% | ₴222.62 | ₴221.32K | -- | ||
₴0.0002212 | +0.95% | ₴207.38 | ₴220.96K | -- | ||
₴0.0002209 | +13.25% | ₴564.86 | ₴220.87K | -- | ||
₴0.0002208 | +4.82% | ₴222.84 | ₴220.74K | -- | ||
₴0.0002203 | +14.48% | ₴0.5534 | ₴220.26K | -- | ||
₴0.0002202 | +23.36% | ₴16.07K | ₴220.09K | -- | ||
₴0.0002206 | +18.73% | ₴223.13 | ₴219.80K | -- | ||
₴0.0002194 | +0.074% | ₴6.00K | ₴219.33K | -- | ||
₴0.0002194 | +13.56% | ₴221.01 | ₴219.33K | -- | ||
₴0.000219 | -10.78% | ₴172.62 | ₴218.95K | -- |
Індекс страху та жадібності
71 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%