Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 800, що на 0,51% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $107 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 919 доларів, що на 0,63% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 825 доларів і опором на рівні 4 086 доларів. Альткоїни MCH зросли на 53,93%, WELL3 – на 33,02%, а CORL – на 31,57%. Індекс страху жадібності становить 28, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується орієнтуватися на BTC і ETH, з короткостроковим диверсифікованим розміщенням, і контрольні позиції на рівні 10-15%. Звертайте увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції, зберігайте обережну та оптимістичну позицію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-07-02 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | ₴156.01M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | ₴3.95B | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴2.73B | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₴166.54M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴83.27M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | ₴10.40B | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴62.45M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₴166.54M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₴208.17M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | ₴83.27B | ₴7.70B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴4.16B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | ₴3.33B | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₴1.29B | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
22 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%