Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $107 600, знизившись на 0,64% за 24 години, з підтримкою 106 424 та опором 114 012. ETH коштував 3 824,92 долара, знизившись на 1,24% за 24 години, з підтримкою на рівні 3 772 і опором на рівні 4 109. Альткоїн EVAA зріс на 51,11%, PANDO – на 42,54%, а TGT – на 41,32%. Індекс страху жадібності становить 25 балів, і спостерігається крайня паніка. Рекомендується розподіляти BTC та ETH у співвідношенні 6:4, щоб зберегти гнучкість позицій та звернути увагу на регуляторну політику та інституційні тенденції. На короткостроковому ринку домінує шокова корекція, і він зберігає обережну стратегію. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Layer2 | ₴8.35B | ₴542.85M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | -- | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Mining industry Cloud Computing Power | -- | ₴2.50B | 2025-04-21 | -- |
![]() | Series A | DAO Solutions | -- | ₴334.06M | 2025-04-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | ₴626.37M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | ₴4.17B | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | M&A | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-04-17 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | ₴2.29B | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Entertainment Gambling Games | -- | ₴41.75M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₴250.54M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₴208.79M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴417.58M | 2025-04-15 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴1.04B | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent | -- | ₴167.03M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴417.58M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Mining industry | -- | ₴6.38B | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | ₴232.43M | 2025-04-14 | -- |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%