Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
BTC становить 101 468,7 доларів США, з незначним зростанням за 24 години на 0,12%. ETH — 3 315,53 доларів США, без змін за 24 години. Альткоїни FIL5L, GNC та IDV різко зросли на 42,3%, 38,47% та 29,55% відповідно. Індекс страху та жадібності становить 24 пункти, що свідчить про надзвичайний страх. Рекомендується співвідношення для BTC та ETH — 6:4, консервативний портфель — 10-15%, агресивний — 20-25%. Слідкуйте за регуляторною політикою SEC та рухами інституційних інвесторів, оскільки короткостроковий ринок, ймовірно, буде коливатися та консолідуватися. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Oracle | -- | ₴147.09M | 2021-06-16 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2021-06-16 | M | |
| Series A | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴588.37M | 2021-06-16 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | ₴42.02M | 2021-06-16 | ||
| Public Sale | Data Market | -- | ₴2.73B | 2021-06-16 | -- | |
| Seed | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | ₴84.05M | 2021-06-16 | ||
| Private | Gaming NFT | -- | ₴113.47M | 2021-06-15 | ||
| -- | Infra Layer2 Modular | -- | ₴9.66B | 2021-06-15 | ||
| -- | Metaverse Solutions | -- | ₴67.24M | 2021-06-15 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₴420.27M | 2021-06-15 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 DEX +1 | -- | ₴58.83M | 2021-06-15 | ||
| -- | Infra Layer1 Bridge | -- | -- | 2021-06-15 | ||
| Series A | Gaming Games Guild | -- | ₴168.10M | 2021-06-15 | ||
| Series A | DeFi Lending RWA | -- | ₴462.29M | 2021-06-15 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴420.27M | 2021-06-14 | ||
| Series B | CeFi Asset Management(CeFi) | ₴21.01B | ₴2.94B | 2021-06-14 | ||
| Private | Infra Dev Platform Bridge | ₴2.64B | ₴105.06M | 2021-06-14 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 | ₴2.01B | ₴264.77M | 2021-06-14 | ||
| Series C | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | ₴2.73B | 2021-06-14 | ||
| Series A | Infra Interoperability AI | -- | ₴126.08M | 2021-06-14 |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%