Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $108 000, що на 0,22% менше за 24 години, з підтримкою $107 000 і опором $114 000. ETH коштував 3 847 доларів, знизившись на 0,64% за 24 години, підтримавши 3 800 доларів. АЛЬТКОЇН LAMBO ЗРІС НА 542,67%, PANDO — НА 36,35%. Індекс страху жадібності перебуває в крайній паніці, а настрої на ринку мляві. Рекомендується орієнтуватися на BTC та ETH, з позицією 10-15% від загальних активів, і звертати увагу на регуляторну політику та тенденції інституційного капіталу. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B1 | NFT NFT solutions | -- | ₴313.18M | 2019-08-21 | ![]() K |
![]() | -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴146.15M | 2019-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2019-08-15 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | ₴167.03M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service | -- | ₴25.05M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | ₴104.39M | 2019-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | ₴2.29B | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₴125.27M | 2019-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴764.17M | 2019-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴41.75M | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Wallet | -- | ₴50.10M | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | ₴2.92B | ₴350.76M | 2019-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴417.58M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴334.06M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2019-07-30 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi | -- | ₴562.58M | 2019-07-30 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%