Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC коштував $110 200, знизившись на 0,29% за 24 години, а ETH — $3 960,71, знизившись на 0,46% за 24 години. Альткоїни IRON, AIPUMP та AIL зросли на 44,67%, 39,3% та 36,32% відповідно. Індекс страху перед корупцією знаходиться в зоні «страху» і становить 34 бали. У короткостроковій перспективі рекомендується, щоб BTC знаходився в діапазоні $10,8-112 000 з коефіцієнтом розподілу 20-30%, а в середньостроковій перспективі підтримувати розподіл BTC на рівні 60% і ETH 40%. Зверніть увагу на прогрес регулювання SEC та тенденції інституційного інвестування, і очікується, що на ринку домінуватимуть шокові коригування. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴171.26M | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | ₴135.76M | 2019-06-30 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴229.75M | 2019-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | ₴50.12B | -- | 2019-06-27 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴104.43M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴146.20M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | ₴167.09B | ₴543.04M | 2019-06-24 | -- |
![]() | Seed | Creator Economy SocialFi | -- | ₴71.01M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₴79.36M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₴2.75B | 2019-06-18 | -- |
![]() | Series A | Infra Streaming Media | -- | ₴334.18M | 2019-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Digital Securities | -- | ₴2.64B | 2019-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₴208.86M | 2019-06-12 | -- |
![]() | Series A | Data Market | -- | ₴960.77M | 2019-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra MPC | -- | ₴668.36M | 2019-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Virtual Avatar | -- | ₴626.59M | 2019-06-10 | ![]() T |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | ₴91.90M | 2019-06-04 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%