Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 92,055.5 доларів США, 24h зміна -0.67%, підтримка 89,500, опір 94,500; ETH становить 3,291.21 доларів США, 24h зміна -4%, підтримка 3,100, опір 3,400. Альткоїн AQA зріс на 72% до 0.000345 USD; NYZO зріс на 34% до 0.005161 USD; TOK зріс на 32% до 0.00003734 USD. Наразі індекс страху і жадоби становить 22 (страх), що відображає песимістичний настрій ринку, але також вказує на можливості для відскоку. У короткостроковій торговій стратегії можна розглянути поступове нарощування позицій, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутків та зупинки збитків. У середньостроковій перспективі позитивно налаштовані на потенціал BTC і ETH, а також рекомендуємо відповідну диверсифікацію для реагування на різні ринкові ситуації. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry | -- | ₴21.08M | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | ₴632.67M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₴35.85M | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | ₴46.39M | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | ₴105.44M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴3.16B | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₴130.75M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | ₴16.87M | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₴265.72M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₴400.69M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴362.73M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | ₴84.35M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₴10.54M | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | ₴147.62M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₴885.74M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₴1.05B | ₴56.09M | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | ₴611.58M | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | ₴21.08M | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₴105.44M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₴1.26B | 2014-10-06 |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%