Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 115.700 đô la, tăng nhẹ 0,68% trong 24 giờ, hỗ trợ 110.000 đô la. ETH được báo giá ở mức 4.191 USD, giảm 0,95% trong 24h, hỗ trợ 4.200 USD. Các altcoin SKYAI, METO và LIGO tăng vọt lần lượt là 32,05%, 26,15% và 24,82%. Chỉ số sợ tham nhũng là 38, đang trong giai đoạn "sợ hãi". Nên thận trọng, với các vị thế tiền tệ chính thống chiếm 70% và chú ý đến các chính sách quản lý của SEC và dòng vốn của tổ chức. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₫78.65B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₫209.75B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₫52.43B | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₫511.28B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₫141.58T | ₫29.10T | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₫128.47B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₫78.65B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₫1.31T | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₫419.51B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₫5.76T | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ₫11.14T | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₫10.48T | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₫107.50B | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₫39.32B | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₫393.29B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₫209.75B | ₫10.48B | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₫524.39B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₫524.39B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
38 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%