Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 106,655 USD, tăng 0.61% trong 24h, hỗ trợ tại 106,000 và kháng cự tại 107,500. ETH ở mức 3,612 USD, tăng 1.23% trong 24h, hỗ trợ tại 3,500 và kháng cự tại 3,750. Các altcoin ORO, DOGEGOV, FERC lần lượt tăng 32%, 23%, 22%. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 26 điểm, thuộc vùng "Sợ hãi". Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC và ETH theo tỷ lệ 6:4, giữ sự linh hoạt cho vị thế. Theo dõi chính sách quản lý và động thái đầu tư của các tổ chức. (Nhấn để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₫2.62T | 2021-12-30 | ||
| Angel | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | ₫39.42B | 2021-12-30 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | ₫131.41B | 2021-12-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | ₫39.42B | 2021-12-29 | ||
| Debt Financing | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₫788.46B | 2021-12-29 | -- | |
| Seed | Gaming | -- | ₫23.65B | 2021-12-29 | ||
| Private | Launchpad | -- | ₫84.10B | 2021-12-28 | ||
| Seed | Social | -- | ₫21.02B | 2021-12-28 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₫115.64B | 2021-12-28 | ||
| -- | Lightning Network Ecosystem | -- | ₫18.13B | 2021-12-28 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2021-12-28 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | ₫5.25T | ₫157.69B | 2021-12-28 | ||
| -- | NFT | -- | -- | 2021-12-27 | ||
| -- | NFT Virtual Avatar | -- | ₫341.67B | 2021-12-27 | ||
| Series A | Reputation System DID | ₫1.05T | ₫105.12B | 2021-12-27 | ||
| -- | Security Solutions | -- | -- | 2021-12-27 | S | |
| -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Asset Dashboards +1 | ₫5.25T | ₫657.05B | 2021-12-27 | ||
| Seed | Gaming Metaverse | -- | ₫141.92B | 2021-12-27 | ||
| Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2021-12-26 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₫105.12B | 2021-12-26 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%