Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo giá ở mức 108.800 đô la, tăng 0,51% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ là 107.000 đô la và mức kháng cự là 112.000 đô la. ETH ở mức 3.919 USD, tăng 0,63% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.825 USD và mức kháng cự ở mức 4.086 USD. Altcoin MCH tăng 53,93%, WELL3 tăng 33,02% và CORL tăng 31,57%. Chỉ số sợ tham là 28, nằm trong vùng sợ hãi. Nên tập trung vào BTC và ETH, với phân bổ đa dạng ngắn hạn và kiểm soát các vị thế ở mức 10-15%. Chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế, đồng thời duy trì thái độ thận trọng và lạc quan. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | ₫348.53B | ₫52.41B | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₫104.82B | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | ₫183.44B | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫838.58B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₫191.56B | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₫52.41T | ₫2.67T | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₫127.62B | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Storage Network | -- | -- | 2018-08-21 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | ₫594.87B | 2018-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Research | -- | -- | 2018-08-15 | ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2018-08-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet | -- | -- | 2018-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫433.44B | 2018-08-08 | -- |
![]() | Series A | Creator Economy Music Streaming Media | -- | ₫144.13B | 2018-08-08 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%