Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 114.000 USD, giảm 0,57% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 111.184 USD và mức kháng cự ở mức 115.969 USD. ETH ở mức 4.098 USD, giảm 1,29% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.794 USD và mức kháng cự ở mức 4.219 USD. Altcoin BAS tăng 201,88%, H3L tăng 83,34% và MIDLE tăng 64,11%. Chỉ số sợ hãi là 38, nằm trong vùng sợ hãi. Nên phân bổ thận trọng, với một nửa vị thế trong BTC và ETH, đồng thời chú ý đến những thay đổi trong chính sách quy định và tâm lý thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.56 | +17.71% | ₫452.70M | ₫412.59M | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.91 | +3.61% | ₫2.67B | ₫408.72M | Giao dịchChi tiết | ||
₫57.95 | -1.03% | ₫452.29M | ₫406.05M | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.46 | -4.94% | ₫483.86M | ₫404.82M | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.36 | -2.61% | ₫413.32M | ₫404.36M | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.57 | -1.43% | ₫457.34M | ₫395.07M | Giao dịchChi tiết | ||
₫4.55 | +13.74% | ₫1.04B | ₫393.26M | Giao dịchChi tiết | ||
₫30.07 | +3.05% | ₫253.20M | ₫391.33M | Giao dịchChi tiết | ||
₫179.44 | +9.39% | ₫453.82M | ₫379.62M | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.14 | +1.49% | ₫417.05M | ₫379.52M | Giao dịchChi tiết | ||
₫27.38 | +1.62% | ₫503.37M | ₫356.01M | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.98 | -8.20% | ₫567.00M | ₫355.60M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.1155 | +6.29% | ₫441.67M | ₫355.39M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.1525 | -3.67% | ₫62.96M | ₫349.87M | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.79 | -0.5% | ₫446.33M | ₫341.66M | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7816 | -60.05% | ₫637.25M | ₫337.16M | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.52 | -3.91% | ₫467.69M | ₫329.87M | Giao dịchChi tiết | ||
₫201.73 | -0.07% | ₫1.02M | ₫329.15M | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.84 | -20.39% | ₫2.51B | ₫320.93M | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.72 | +4.51% | ₫348.29M | ₫316.96M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
38 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%