Protocol 幣類市值排名榜單
市值排名靠前的 Protocol 幣類列表。目前 Protocol 幣類的市值 $350.62B ,在過去 24 小時內變動了 +0.77%;Protocol 幣類交易量 $1.02B,在過去 24 小時變動 -0.25%。今日 Protocol 幣類榜單共 41 個加密貨幣。
*數據僅供參考。
| 幣種 | 價格 | % | 成交額 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.09 | +1.43% | $350.63M | $258.83B | 交易詳情 | ||
| $2,451.09 | +2.31% | $8.44M | $35.64B | 交易詳情 | ||
| $3,996.65 | +2.60% | $1.29M | $10.54B | 交易詳情 | ||
| $279.15 | +0.54% | $2.79M | $8.02B | 交易詳情 | ||
| $5.67 | +2.77% | $4.98M | $4.81B | 交易詳情 | ||
| $0.1734 | +0.28% | $2.47M | $2.55B | 交易詳情 | ||
| $16.18 | -3.39% | $1.07M | $1.59B | 交易詳情 | ||
| $1.38 | +1.45% | $636.63K | $1.38B | 交易詳情 | ||
| $0.3714 | +0.58% | $366.25K | $1.30B | 交易詳情 | ||
| $1.25 | +2.10% | $419.98K | $678.64M | 交易詳情 | ||
| $59.12 | +8.32% | $1.60M | $481.76M | 交易詳情 | ||
| $0.3485 | +0.61% | $646.03K | $287.42M | 交易詳情 | ||
| $0.0783 | -1.16% | $545.63K | $34.67M | 交易詳情 | ||
| $0.1923 | -1.09% | $513.01M | $16.26B | 詳情 | ||
| $8.92 | -- | -- | $1.78B | 詳情 | ||
| $1.81 | +3.78% | $60.84K | $996.22M | 詳情 | ||
| $2.02 | +2.17% | $9.48K | $890.03M | 詳情 | ||
| $0.4444 | -0.88% | $6.54M | $765.90M | 詳情 | ||
| $2.20 | +2.42% | $95.91M | $438.55M | 詳情 | ||
| $24.39 | -9.24% | $31.51M | $133.10M | 詳情 | 





























