行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TX | 五分钟涨幅 | | |
2PSI | 五分钟跌幅 | | |
3AQA | 五分钟涨幅 | | |
4BDX | 五分钟涨幅 | | |
5FIO | 五分钟跌幅 | | |
6TLOS | 五分钟涨幅 | | |
7L1 | 五分钟跌幅 | | |
8TRALA | 五分钟跌幅 | | |
9PSI | 五分钟涨幅 | | |
10CHR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.65¥45.10 | 0.00% | 6.650.00% | |
| 65,064.4¥441,273.3 | -1.13% | 65,064.4-1.13% | |
| 0.24983¥1.69437 | +40.51% | 0.24983+40.51% | |
| 3.300¥22.400 | -29.75% | 3.300-29.75% | |
| 1,897.91¥12,871.82 | -1.28% | 1,897.91-1.28% | |
| 1.0005¥6.7855 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 59.075¥400.653 | +0.67% | 59.075+0.67% | |
| 2.7833¥18.8766 | +6.40% | 2.7833+6.40% | |
| 76.62¥519.64 | -0.86% | 76.62-0.86% | |
| 567.4¥3,848.2 | -0.57% | 567.4-0.57% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0011202¥0.0075973 | +428.64% | 0.0011202+428.64% | |
| 0.00002373¥0.00016094 | +52.60% | 0.00002373+52.60% | |
| 0.04160¥0.28210 | +49.69% | 0.04160+49.69% | |
| 0.0003031¥0.0020557 | +46.42% | 0.0003031+46.42% | |
| 0.24983¥1.69437 | +40.51% | 0.24983+40.51% | |
| 0.17083¥1.15859 | +32.31% | 0.17083+32.31% | |
| 0.0044000¥0.0298000 | +29.48% | 0.0044000+29.48% | |
| 0.3260¥2.2110 | +28.49% | 0.3260+28.49% | |
| 0.00008313¥0.00056380 | +27.26% | 0.00008313+27.26% | |
| 0.010997¥0.074583 | +24.85% | 0.010997+24.85% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0063888¥0.0433295 | -32.91% | 0.0063888-32.91% | |
| 0.3569¥2.4205 | -29.88% | 0.3569-29.88% | |
| 3.300¥22.400 | -29.75% | 3.300-29.75% | |
| 0.007743¥0.052514 | -25.23% | 0.007743-25.23% | |
| 0.18677¥1.26669 | -20.17% | 0.18677-20.17% | |
| 0.0001804¥0.0012235 | -19.60% | 0.0001804-19.60% | |
| 0.001224¥0.008301 | -19.52% | 0.001224-19.52% | |
| 0.04750¥0.32210 | -19.35% | 0.04750-19.35% | |
| 0.01226¥0.08315 | -19.23% | 0.01226-19.23% | |
| 0.00014926¥0.00101230 | -17.16% | 0.00014926-17.16% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1507:00:00 | 747.00-0.35% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.041650-0.57% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 173.17+6.69% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 281.13-0.30% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 195.76+1.26% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 430.09-1.84% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 148.46-0.51% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 887.83+1.89% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 82.22-0.52% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 343.74+0.89% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.89万亿 | 65,105.9-1.01% | |
| ¥1.56万亿 | 1,900.34-1.05% | |
| ¥5146.11亿 | 567.7-0.47% | |
| ¥4961.82亿 | 1.00050.00% | |
| ¥3057.68亿 | 76.64-0.73% | |
| ¥2102.98亿 | 0.32671-0.92% | |
| ¥1248.75亿 | 1,921.5-0.34% | |
| ¥894.93亿 | 58.991+0.68% | |
| ¥780.53亿 | 1.0003-0.01% | |
| ¥759.48亿 | 0.07098-2.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥24.07亿 | 65,064.4-1.13% | |
| ¥14.14亿 | 1,897.91-1.28% | |
| ¥3.37亿 | 76.62-0.86% | |
| ¥1.85亿 | 1.00050.00% | |
| ¥1.61亿 | 0.8697+3.33% | |
| ¥9276万 | 59.075+0.67% | |
| ¥8864.12万 | 0.9996-0.01% | |
| ¥7682.73万 | 0.9973+0.03% | |
| ¥6432.88万 | 0.07110-1.87% | |
| ¥6122.75万 | 4,063.1-1.26% | |