行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1L1 | 五分钟跌幅 | | |
2NAVX | 24h 最高价 | | |
3ZBT | 24h 最高价 | | |
4XAN | 24h 最低价 | | |
5PTB | 24h 最低价 | | |
6LIY | 五分钟跌幅 | | |
7CELB | 五分钟跌幅 | | |
8TICO | 五分钟涨幅 | | |
9CAM | 五分钟跌幅 | | |
10ON | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.77¥45.89 | +0.44% | 6.77+0.44% | |
| 0.09368¥0.63497 | -5.45% | 0.09368-5.45% | |
| 1,936.60¥13,126.50 | +3.05% | 1,936.60+3.05% | |
| 66,396.1¥450,039.4 | +2.56% | 66,396.1+2.56% | |
| 0.8896¥6.0298 | -9.51% | 0.8896-9.51% | |
| 1.0006¥6.7822 | -0.02% | 1.0006-0.02% | |
| 0.02963¥0.20084 | +28.49% | 0.02963+28.49% | |
| 0.042056¥0.285060 | +0.16% | 0.042056+0.16% | |
| 78.43¥531.61 | +2.08% | 78.43+2.08% | |
| 1.993¥13.509 | +2.20% | 1.993+2.20% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0006814¥0.0046186 | +111.61% | 0.0006814+111.61% | |
| 0.0060030¥0.0406890 | +58.97% | 0.0060030+58.97% | |
| 0.001605¥0.010879 | +53.29% | 0.001605+53.29% | |
| 0.00009499¥0.00064385 | +35.10% | 0.00009499+35.10% | |
| 0.02963¥0.20084 | +28.49% | 0.02963+28.49% | |
| 0.14416¥0.97713 | +25.87% | 0.14416+25.87% | |
| 0.5323¥3.6080 | +25.36% | 0.5323+25.36% | |
| 0.0001468¥0.0009950 | +20.92% | 0.0001468+20.92% | |
| 0.09325¥0.63206 | +20.71% | 0.09325+20.71% | |
| 0.006802¥0.046105 | +17.84% | 0.006802+17.84% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000289¥0.0001959 | -82.65% | 0.0000289-82.65% | |
| 0.002027¥0.013739 | -82.00% | 0.002027-82.00% | |
| 0.00009425¥0.00063884 | -80.08% | 0.00009425-80.08% | |
| 0.000062¥0.000420 | -68.68% | 0.000062-68.68% | |
| 14.370¥97.400 | -57.64% | 14.370-57.64% | |
| 0.0001701¥0.0011530 | -57.47% | 0.0001701-57.47% | |
| 0.13962¥0.94636 | -51.06% | 0.13962-51.06% | |
| 0.00001656¥0.00011225 | -39.58% | 0.00001656-39.58% | |
| 0.0012834¥0.0086990 | -37.22% | 0.0012834-37.22% | |
| 0.0001385¥0.0009388 | -34.26% | 0.0001385-34.26% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 161.51-1.28% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 524.00+4.85% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 165.44+3.41% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 731.0-0.02% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 282.57+2.83% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 182.24+2.87% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 882.19-1.67% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 422.31-1.00% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.42-1.94% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 1,067.23-0.68% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.01万亿 | 66,396.1+2.56% | |
| ¥1.58万亿 | 1,936.60+3.05% | |
| ¥5203.55亿 | 577.3+1.33% | |
| ¥4958.92亿 | 1.0006-0.02% | |
| ¥3095.95亿 | 78.43+2.08% | |
| ¥2107.86亿 | 0.32768+0.52% | |
| ¥1255.68亿 | 1,933.3+2.53% | |
| ¥945.18亿 | 62.705+2.80% | |
| ¥780.15亿 | 1.00040.00% | |
| ¥774.99亿 | 0.07367+1.40% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.93亿 | 66,388.0+2.55% | |
| ¥18.68亿 | 1,936.51+3.04% | |
| ¥4.18亿 | 78.44+2.10% | |
| ¥2.72亿 | 0.8897-9.51% | |
| ¥2.16亿 | 1.0006-0.01% | |
| ¥1.77亿 | 0.9983+0.04% | |
| ¥1.57亿 | 748.08-0.11% | |
| ¥1.36亿 | 0.07366+1.40% | |
| ¥8112.62万 | 0.17537+6.63% | |
| ¥7347.68万 | 4,058.1+1.15% | |