行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CYRUS | 五分钟涨幅 | | |
2INVITE | 五分钟跌幅 | | |
3INVITE | 五分钟跌幅 | | |
4EVAA | 24h 最高价 | | |
5CYRUS | 24h 最高价 | | |
6CYRUS | 五分钟涨幅 | | |
7FPS | 五分钟涨幅 | | |
8FPS | 五分钟跌幅 | | |
9BRI | 五分钟涨幅 | | |
10TRU | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.71¥45.50 | -0.59% | 6.71-0.59% | |
| 0.09436¥0.63985 | +9.93% | 0.09436+9.93% | |
| 565.5¥3,834.6 | -0.58% | 565.5-0.58% | |
| 64,152.8¥435,013.7 | -0.85% | 64,152.8-0.85% | |
| 1,856.33¥12,587.59 | -0.65% | 1,856.33-0.65% | |
| 0.044414¥0.301167 | +17.60% | 0.044414+17.60% | |
| 76.00¥515.00 | 0.00% | 76.000.00% | |
| 1.0007¥6.7856 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.0012128¥0.0082239 | +0.55% | 0.0012128+0.55% | |
| 0.1506¥1.0212 | -13.74% | 0.1506-13.74% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002582¥0.017508 | +151.90% | 0.002582+151.90% | |
| 0.0012050¥0.0081710 | +138.33% | 0.0012050+138.33% | |
| 0.25211¥1.70953 | +121.65% | 0.25211+121.65% | |
| 0.09608¥0.65151 | +51.71% | 0.09608+51.71% | |
| 0.019775¥0.134092 | +44.77% | 0.019775+44.77% | |
| 0.010201¥0.069172 | +37.90% | 0.010201+37.90% | |
| 0.3599¥2.4404 | +36.58% | 0.3599+36.58% | |
| 0.0023098¥0.0156625 | +34.83% | 0.0023098+34.83% | |
| 0.011468¥0.077763 | +34.41% | 0.011468+34.41% | |
| 0.03020¥0.20480 | +24.74% | 0.03020+24.74% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.14142¥0.95895 | -49.35% | 0.14142-49.35% | |
| 0.02611¥0.17705 | -47.48% | 0.02611-47.48% | |
| 0.000208¥0.001410 | -40.57% | 0.000208-40.57% | |
| 0.00002971¥0.00020146 | -39.85% | 0.00002971-39.85% | |
| 0.012244¥0.083025 | -25.09% | 0.012244-25.09% | |
| 0.0008018¥0.0054369 | -25.07% | 0.0008018-25.07% | |
| 0.0009537¥0.0064669 | -24.87% | 0.0009537-24.87% | |
| 0.0001383¥0.0009378 | -23.12% | 0.0001383-23.12% | |
| 0.7857¥5.3278 | -22.44% | 0.7857-22.44% | |
| 0.0006481¥0.0043947 | -21.48% | 0.0006481-21.48% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 157.58+1.54% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 480.58+0.80% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 135.62+0.48% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,212.12+2.75% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 188.99+0.57% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 747.26+0.07% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.76+4.55% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 348.69+0.15% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 372.77+0.64% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 265.80+0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.72万亿 | 64,152.8-0.85% | |
| ¥1.51万亿 | 1,856.33-0.65% | |
| ¥5103.67亿 | 565.5-0.58% | |
| ¥4966.3亿 | 1.00070.00% | |
| ¥2999.82亿 | 76.000.00% | |
| ¥2101.06亿 | 0.32658+0.29% | |
| ¥1204.61亿 | 1,853.9-0.77% | |
| ¥910.27亿 | 60.402-0.45% | |
| ¥780.39亿 | 1.00030.00% | |
| ¥754.6亿 | 0.07176-0.81% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥18.6亿 | 64,152.8-0.85% | |
| ¥10.89亿 | 1,856.33-0.65% | |
| ¥2.98亿 | 0.8768+11.42% | |
| ¥2.92亿 | 76.000.00% | |
| ¥1.79亿 | 0.9982+0.02% | |
| ¥1.53亿 | 1.00070.00% | |
| ¥1.46亿 | 0.25211+121.65% | |
| ¥7144.69万 | 0.0017192-8.05% | |
| ¥6181.99万 | 60.402-0.45% | |
| ¥5836.99万 | 0.3606-4.27% | |