行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOOLI | 24h 最高价 | | |
2HOOLI | 五分钟涨幅 | | |
3XLAB | 五分钟涨幅 | | |
4PSI | 五分钟跌幅 | | |
5BABYSHARK | 24h 最低价 | | |
6COQ | 五分钟涨幅 | | |
7IZI | 五分钟跌幅 | | |
8SMB | 五分钟涨幅 | | |
9PSI | 五分钟涨幅 | | |
10SMB | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,953.69¥13,241.52 | +3.66% | 1,953.69+3.66% | |
| 65,284.2¥442,476.7 | +1.28% | 65,284.2+1.28% | |
| 0.07281¥0.49348 | -0.44% | 0.07281-0.44% | |
| 3.133¥21.235 | -9.69% | 3.133-9.69% | |
| 1.9290¥13.0740 | -12.80% | 1.9290-12.80% | |
| 0.0035146¥0.0238209 | +9.49% | 0.0035146+9.49% | |
| 0.38993¥2.64283 | +8.25% | 0.38993+8.25% | |
| 7.280¥49.340 | +19.66% | 7.280+19.66% | |
| 76.31¥517.21 | +1.76% | 76.31+1.76% | |
| 0.02758¥0.18693 | -42.68% | 0.02758-42.68% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11034¥0.74785 | +50.57% | 0.11034+50.57% | |
| 0.2009¥1.3616 | +26.04% | 0.2009+26.04% | |
| 0.09115¥0.61779 | +19.73% | 0.09115+19.73% | |
| 7.280¥49.340 | +19.66% | 7.280+19.66% | |
| 0.0000866¥0.0005869 | +19.45% | 0.0000866+19.45% | |
| 0.010002¥0.067791 | +19.40% | 0.010002+19.40% | |
| 5.229¥35.441 | +18.84% | 5.229+18.84% | |
| 0.09746¥0.66055 | +18.20% | 0.09746+18.20% | |
| 1.1697¥7.9279 | +17.16% | 1.1697+17.16% | |
| 0.1989¥1.3481 | +17.07% | 0.1989+17.07% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02758¥0.18693 | -42.68% | 0.02758-42.68% | |
| 0.00434¥0.02942 | -22.08% | 0.00434-22.08% | |
| 0.06283¥0.42584 | -14.85% | 0.06283-14.85% | |
| 0.021312¥0.144446 | -14.16% | 0.021312-14.16% | |
| 1.9289¥13.0735 | -12.81% | 1.9289-12.81% | |
| 0.10635¥0.72081 | -12.11% | 0.10635-12.11% | |
| 3.133¥21.235 | -9.69% | 3.133-9.69% | |
| 0.020285¥0.137486 | -9.68% | 0.020285-9.68% | |
| 0.06222¥0.42171 | -9.11% | 0.06222-9.11% | |
| 0.1483¥1.0051 | -8.74% | 0.1483-8.74% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1507:06:47 | 7.272+19.53% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 161.48-0.15% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 15.295+4.73% | |
| 2026/07/2107:30:00 | 29.23+9.97% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02095+6.94% | |
| 2026/07/2207:00:00 | 19.325+0.81% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 25.31+1.81% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 33.23+3.39% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 23.80+2.67% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 34.78-0.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥215.68亿 | 1,953.69+3.66% | |
| ¥116.92亿 | 65,284.2+1.28% | |
| ¥11.57亿 | 76.31+1.76% | |
| ¥7.96亿 | 1,219.4-1.09% | |
| ¥4.09亿 | 1,482.39+2.26% | |
| ¥3.89亿 | 3.133-9.69% | |
| ¥3.65亿 | 4,092.60+0.70% | |
| ¥3.14亿 | 0.07281-0.44% | |
| ¥2.84亿 | 1.9290-12.80% | |
| ¥2.39亿 | 0.0035146+9.49% | |