行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PEOPLEFB | 五分钟跌幅 | | |
2BICITY | 五分钟涨幅 | | |
3EMC | 五分钟涨幅 | | |
4ULTIMA | 五分钟涨幅 | | |
5XSEED | 五分钟跌幅 | | |
6CLND | 五分钟跌幅 | | |
7MSQ | 五分钟涨幅 | | |
8BALL | 五分钟跌幅 | | |
9AQA | 五分钟跌幅 | | |
10POKT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,090.15¥27,858.83 | +1.57% | 4,090.15+1.57% | |
| 29,011.73¥197,604.70 | -1.60% | 29,011.73-1.60% | |
| 22,910.42¥156,047.45 | -0.37% | 22,910.42-0.37% | |
| 70.95¥483.25 | -1.58% | 70.95-1.58% | |
| 24,637.06¥191,124.46 | -1.32% | 24,637.06-1.32% | |
| 69,505.76¥2,926.19 | -2.27% | 69,505.76-2.27% | |
| 59.180¥403.090 | +2.34% | 59.180+2.34% | |
| 161.760¥6.810 | -0.02% | 161.760-0.02% | |
| 1.13819¥7.75244 | +0.10% | 1.13819+0.10% | |
| 51,838.44¥353,081.98 | -0.54% | 51,838.44-0.54% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 23.90¥162.80 | +22.43% | 23.90+22.43% | |
| 2.92¥19.89 | +16.33% | 2.92+16.33% | |
| 4.17¥28.40 | +14.56% | 4.17+14.56% | |
| 67.18¥457.58 | +12.79% | 67.18+12.79% | |
| 18.56¥126.42 | +10.34% | 18.56+10.34% | |
| 98.66¥671.99 | +10.25% | 98.66+10.25% | |
| 239.51¥1,631.35 | +9.36% | 239.51+9.36% | |
| 124.24¥846.22 | +9.34% | 124.24+9.34% | |
| 71.48¥486.86 | +9.26% | 71.48+9.26% | |
| 247.00¥1,682.00 | +8.51% | 247.00+8.51% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 254.01¥1,730.11 | -17.10% | 254.01-17.10% | |
| 212.43¥1,446.90 | -15.47% | 212.43-15.47% | |
| 1,986.07¥13,527.52 | -13.53% | 1,986.07-13.53% | |
| 585.26¥3,986.32 | -12.92% | 585.26-12.92% | |
| 893.61¥6,086.56 | -12.50% | 893.61-12.50% | |
| 237.37¥1,616.77 | -10.85% | 237.37-10.85% | |
| 281.57¥1,917.83 | -9.95% | 281.57-9.95% | |
| 1,717,000¥11,694,830 | -9.44% | 1,717,000-9.44% | |
| 2,636,000¥17,954,323 | -8.97% | 2,636,000-8.97% | |
| 799.84¥5,447.87 | -8.92% | 799.84-8.92% | |