Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003513 | +3.65% | $14.64K | $4.37M | -- | ||
| $0.004414 | +0.27% | $33.02K | $4.32M | -- | ||
| $0.003886 | +17.64% | $272.85K | $3.88M | -- | ||
| $0.002288 | +11.73% | $43.88K | $3.65M | -- | ||
| $0.003595 | -3.49% | $3.62K | $3.37M | -- | ||
| $0.003475 | -16.23% | $19.17K | $3.16M | -- | ||
| $0.003476 | +9.19% | $12.37K | $3.26M | -- | ||
| $0.003247 | +12.33% | $123.20K | $3.24M | -- | ||
| $0.001862 | +1.70% | $112.05K | $3.15M | -- | ||
| $0.00266 | +1.48% | $5.21K | $3.04M | -- | ||
| $0.002979 | -11.66% | $279.02K | $2.97M | -- | ||
| $0.002842 | +5.40% | $52.57K | $2.84M | -- | ||
| $0.002773 | +3.20% | $462.77 | $2.75M | -- | ||
| $0.002704 | -1.35% | $30.23K | $2.70M | -- | ||
| $0.0016 | +7.08% | $29.41K | $2.57M | -- | ||
| $0.002547 | -26.02% | $449.97K | $2.54M | -- | ||
| $0.002362 | -3.92% | $27.85K | $2.35M | -- | ||
| $0.002046 | +2.15% | $6.44K | $2.18M | -- | ||
| $0.002063 | +4.39% | $40.47K | $2.06M | -- | ||
| $0.001432 | -1.47% | $24.23K | $1.98M | -- |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Ökonomen: Eine Zinssenkung im Dezember wird erneut zu einem hochwahrscheinlichen Ereignis, Williams' Äußerungen geben dem Markt eine klare Richtung.Wochenend-Whale-Bewegungen im Überblick: Der "ruhige Handelsmeister" hat seine Long-Order in eine Short-Positionen umgewandelt und erneut 3,2 Millionen USD verloren, während zwei große Short-Positionen-Whales nicht realisierte Gewinne von über 30 Millionen USD erzielt haben.