Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000533 | +23.36% | $389.21 | $5.32K | -- | ||
$0.000005311 | +13.56% | $5.35 | $5.30K | -- | ||
$0.000005383 | -2.37% | $8.70 | $5.30K | -- | ||
$0.000005304 | +2.90% | $77.33 | $5.30K | -- | ||
$0.000005303 | -10.78% | $4.17 | $5.30K | -- | ||
$0.000005291 | +8.48% | $39.21 | $5.28K | -- | ||
$0.000005288 | +1.21% | $5.36 | $5.28K | -- | ||
$0.000005294 | -0.88% | $3.53 | $5.27K | -- | ||
$0.000005273 | +7.33% | $290.91 | $5.27K | -- | ||
$0.000005263 | +12.83% | $7.29 | $5.25K | -- | ||
$0.000005236 | +4.64% | $5.27 | $5.23K | -- | ||
$0.000005232 | +10.98% | -- | $5.22K | -- | ||
$0.000005227 | +0.93% | $5.04 | $5.21K | -- | ||
$0.000005225 | -1.41% | $6.72 | $5.21K | -- | ||
$0.0000052 | -0.042% | $1.46 | $5.19K | -- | ||
$0.000005177 | -1.29% | $5.28 | $5.17K | -- | ||
$0.000005156 | -0.68% | $10.42 | $5.15K | -- | ||
$0.000005145 | -3.28% | $0.5557 | $5.14K | -- | ||
$0.000005121 | +1.16% | $6.20 | $5.12K | -- | ||
$0.000005098 | +5.22% | $3.33 | $5.09K | -- |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%