Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003777 | -- | -- | $3.77K | -- | ||
| $0.000003784 | -10.89% | $0.2236 | $3.77K | -- | ||
| $0.00000377 | +1.24% | $17.86 | $3.76K | -- | ||
| $0.00000375 | -- | -- | $3.74K | -- | ||
| $0.000003747 | +3.95% | $313.30 | $3.74K | -- | ||
| $0.000003734 | -3.39% | $8.54 | $3.73K | -- | ||
| $0.000003717 | +1.18% | $8.93 | $3.71K | -- | ||
| $0.000003716 | +1.08% | $117.23 | $3.71K | -- | ||
| $0.000003712 | -1.31% | $0.02529 | $3.70K | -- | ||
| $0.00000371 | -5.96% | $1.85 | $3.70K | -- | ||
| $0.000003713 | -3.75% | $14.51 | $3.70K | -- | ||
| $0.00000371 | -1.34% | $3.36 | $3.70K | -- | ||
| $0.000003714 | +0.31% | $0.4268 | $3.70K | -- | ||
| $0.000003705 | -1.98% | $4.68 | $3.70K | -- | ||
| $0.000003698 | +4.05% | $0.8003 | $3.69K | -- | ||
| $0.000003681 | -2.92% | $2.13 | $3.67K | -- | ||
| $0.000003727 | -- | -- | $3.67K | -- | ||
| $0.000003676 | -3.84% | $0.02905 | $3.67K | -- | ||
| $0.000003669 | +2.24% | $9.00 | $3.66K | -- | ||
| $0.000003654 | +0.99% | $22.20 | $3.64K | -- |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%