Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,566.54 | -0.96% | €961.06M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,655.86 | -2.00% | €415.78M | €320.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.022% | €69.27B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -4.04% | €134.14M | €109.64B | OperarDetalles | ||
| €760.09 | -1.34% | €5.65M | €104.69B | OperarDetalles | ||
| €115.91 | -0.27% | €71.95M | €65.39B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.05% | €18.60M | €64.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2533 | -0.06% | €1.87M | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €2,656.17 | -1.94% | €1.24M | €23.60B | OperarDetalles | ||
| €0.1209 | -3.08% | €39.03M | €20.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3368 | -2.43% | €2.55M | €12.35B | OperarDetalles | ||
| €545.97 | +1.26% | €5.81M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €77,430.63 | -1.07% | €21.23K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,874.18 | -2.15% | €13.38K | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.33 | -1.37% | €3.69M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.63% | €27.50K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1975 | -1.54% | €1.79M | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €366.35 | -11.53% | €13.21M | €6.03B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -1.72% | €8.32M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.01% | €42.82K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%