Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,016.35 | -0.59% | €1.11B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,813.61 | +1.73% | €615.49M | €339.58B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.032% | €83.22B | €160.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.96 | -2.12% | €223.59M | €119.26B | OperarDetalles | ||
| €784.88 | +0.69% | €7.58M | €108.10B | OperarDetalles | ||
| €120.55 | +1.75% | €144.43M | €67.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.02% | €14.18M | €64.82B | OperarDetalles | ||
| €0.004513 | +5.47% | €82.60K | €40.61B | OperarDetalles | ||
| €2,811.96 | +1.79% | €1.12M | €24.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2513 | +0.53% | €2.02M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1287 | -1.37% | €31.54M | €21.65B | OperarDetalles | ||
| €0.359 | -0.68% | €4.83M | €13.16B | OperarDetalles | ||
| €545.94 | -1.35% | €6.08M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €79,941.04 | -0.53% | €15.99K | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €3,043.65 | +1.70% | €11.72K | €8.73B | OperarDetalles | ||
| €11.97 | +0.1% | €5.07M | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €429.64 | +0.74% | €6.59M | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €7.65 | -2.53% | €23.52K | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2075 | -2.97% | €3.16M | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €1.62 | -0.89% | €15.53M | €6.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%