Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,149.39 | -0.32% | €313.98M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,810.88 | -0.08% | €413.94M | €459.98B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +0.1% | €70.15M | €151.25B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.011% | €45.32B | €146.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€888.72 | +2.42% | €21.99M | €123.69B | OperarDetalles | ||
€202.07 | -0.74% | €89.65M | €109.75B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -- | €18.70M | €62.92B | OperarDetalles | ||
€0.004114 | -7.42% | €75.81K | €37.03B | OperarDetalles | ||
€0.2228 | -1.72% | €34.06M | €33.65B | OperarDetalles | ||
€3,802.56 | -0.42% | €918.24 | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.2927 | -0.81% | €2.33M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.7536 | -0.85% | €2.59M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€19.63 | -1.23% | €2.19M | €13.31B | OperarDetalles | ||
€98,145.30 | -0.39% | €5.34K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€44.24 | -4.55% | €21.20M | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.8489 | -0.22% | €270.61K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€28.08 | -0.6% | €3.67M | €11.85B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -1.35% | €3.89M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€0.3247 | -1.19% | €1.40M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€506.45 | -0.41% | €1.53M | €10.09B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%