Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,445.48 | -0.8% | €489.42M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,685.46 | -3.31% | €579.97M | €444.84B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -2.17% | €104.07M | €148.40B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.012% | €53.47B | €146.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€876.73 | -1.80% | €20.77M | €122.02B | OperarDetalles | ||
€198.00 | -2.86% | €115.63M | €107.54B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.01% | €17.81M | €62.91B | OperarDetalles | ||
€0.004161 | -7.06% | €72.68K | €37.45B | OperarDetalles | ||
€0.2119 | -6.84% | €45.19M | €32.00B | OperarDetalles | ||
€3,680.42 | -3.35% | €2.52K | €31.47B | OperarDetalles | ||
€0.2878 | -2.19% | €3.08M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.7363 | -3.01% | €4.86M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€18.99 | -4.42% | €5.19M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€97,450.16 | -0.97% | €7.14K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€0.8493 | -0.16% | €271.84K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€42.18 | -7.95% | €24.69M | €11.42B | OperarDetalles | ||
€27.01 | -3.45% | €6.65M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -3.52% | €6.69M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.3158 | -3.62% | €2.25M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€499.66 | -1.25% | €1.77M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%