Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,668.96 | -0.67% | €903.36M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,830.67 | -1.31% | €844.27M | €462.37B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -2.88% | €151.13M | €153.29B | OperarDetalles | ||
€0.8471 | +0.000079% | €71.59B | €145.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€838.12 | -0.49% | €7.83M | €116.65B | OperarDetalles | ||
€204.83 | -2.03% | €193.25M | €111.23B | OperarDetalles | ||
€0.8471 | -0.02% | €11.09M | €62.98B | OperarDetalles | ||
€0.004447 | -0.24% | €67.21K | €40.02B | OperarDetalles | ||
€0.231 | -2.35% | €58.19M | €34.87B | OperarDetalles | ||
€3,836.08 | -1.07% | €16.51K | €33.01B | OperarDetalles | ||
€0.7628 | -1.50% | €7.61M | €27.85B | OperarDetalles | ||
€0.2933 | -0.06% | €6.69M | €27.77B | OperarDetalles | ||
€20.38 | -0.36% | €5.43M | €13.82B | OperarDetalles | ||
€47.48 | -3.28% | €15.76M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€98,856.61 | -0.46% | €414.52K | €12.57B | OperarDetalles | ||
€29.09 | +4.09% | €13.75M | €12.28B | OperarDetalles | ||
€0.8475 | -- | €22.79K | €11.83B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -3.76% | €12.21M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€0.331 | -1.86% | €2.47M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€513.31 | -5.17% | €6.05M | €10.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%