Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,995.07 | +2.79% | €896.34M | €1.97T | OperarDetalles | ||
| €3,598.08 | +5.52% | €661.69M | €434.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.014% | €70.45B | €157.58B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.28 | +1.41% | €114.84M | €137.13B | OperarDetalles | ||
| €982.28 | +1.55% | €11.23M | €136.71B | OperarDetalles | ||
| €175.75 | +5.41% | €122.15M | €96.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.01% | €4.28M | €65.59B | OperarDetalles | ||
| €0.003863 | +0.87% | €52.21K | €34.77B | OperarDetalles | ||
| €3,592.00 | +6.23% | €450.10K | €30.85B | OperarDetalles | ||
| €0.1786 | +5.58% | €34.72M | €27.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2586 | +1.27% | €3.45M | €24.48B | OperarDetalles | ||
| €0.5907 | +4.85% | €3.56M | €21.60B | OperarDetalles | ||
| €99,204.47 | +3.19% | €10.37K | €12.57B | OperarDetalles | ||
| €16.16 | +4.48% | €4.12M | €11.26B | OperarDetalles | ||
| €41.25 | +8.27% | €24.17M | €11.17B | OperarDetalles | ||
| €3,884.08 | +5.81% | €15.63K | €9.63B | OperarDetalles | ||
| €480.77 | +8.68% | €7.17M | €9.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2862 | +1.51% | €2.09M | €9.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8596 | +0.07% | €72.37K | €8.89B | OperarDetalles | ||
| €2.30 | +6.08% | €5.41M | €8.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%