Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,874.13 | +4.12% | €1.07B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,626.86 | +2.91% | €311.73M | €317.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | +0.02% | €80.19B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +1.13% | €85.57M | €115.47B | OperarDetalles | ||
| €773.78 | +3.68% | €7.72M | €106.57B | OperarDetalles | ||
| €123.76 | +2.73% | €60.73M | €69.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -- | €12.12M | €65.41B | OperarDetalles | ||
| €2,625.68 | +2.99% | €16.85K | €22.66B | OperarDetalles | ||
| €0.2389 | +0.74% | €2.53M | €22.62B | OperarDetalles | ||
| €0.002444 | -0.63% | €87.01K | €22.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1336 | +1.86% | €20.29M | €20.30B | OperarDetalles | ||
| €0.3763 | +2.56% | €2.93M | €13.77B | OperarDetalles | ||
| €78,745.32 | +4.14% | €42.61K | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €469.10 | +2.46% | €4.15M | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €31.15 | +5.28% | €20.33M | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €11.60 | +2.67% | €3.22M | €8.08B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +0.39% | €10.98K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.222 | +2.22% | €2.80M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €2,844.68 | +3.49% | €9.86K | €6.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8627 | +0.02% | €31.37K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%