Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,931.04 | +0.4% | €1.12B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,564.75 | +0.49% | €953.29M | €430.27B | OperarDetalles | ||
€0.8491 | -0.0092% | €89.91B | €146.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.43 | +1.59% | €230.81M | €145.52B | OperarDetalles | ||
€866.68 | +0.25% | €18.84M | €120.63B | OperarDetalles | ||
€186.91 | -0.6% | €157.45M | €101.54B | OperarDetalles | ||
€0.8491 | -- | €17.67M | €62.87B | OperarDetalles | ||
€0.004116 | -0.03% | €60.74K | €37.05B | OperarDetalles | ||
€0.2049 | +0.95% | €38.00M | €30.95B | OperarDetalles | ||
€3,563.80 | +0.56% | €785.38K | €30.43B | OperarDetalles | ||
€0.2851 | -1.35% | €4.31M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.7001 | +0.12% | €5.88M | €25.57B | OperarDetalles | ||
€18.56 | +2.38% | €7.09M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€29.30 | +9.65% | €20.76M | €12.37B | OperarDetalles | ||
€96,000.15 | +0.24% | €124.23K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.85 | +0.06% | €43.82K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€40.50 | -2.56% | €28.18M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€2.87 | +1.00% | €10.76M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.3141 | +3.53% | €4.16M | €10.01B | OperarDetalles | ||
€477.24 | -1.51% | €2.14M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
43 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
La SEC de EE. UU. planea introducir un "exención de innovación" para las empresas de encriptación antes de fin de año.La Reserva Federal (FED) Goolsbee: La tasa de interés final de la Reserva Federal (FED) podría estabilizarse alrededor del 3%, y actualmente no se está considerando una reducción de 50 puntos base.