Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,442.90 | +0.22% | €381.44M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,811.79 | +0.71% | €457.23M | €460.09B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -0.7% | €75.75M | €151.15B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.017% | €44.09B | €145.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€869.75 | +4.74% | €10.88M | €121.05B | OperarDetalles | ||
€202.97 | +1.20% | €116.22M | €110.24B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -0.02% | €12.30M | €62.94B | OperarDetalles | ||
€0.004461 | +0.5% | €79.29K | €40.14B | OperarDetalles | ||
€0.2268 | +0.92% | €41.29M | €34.25B | OperarDetalles | ||
€3,814.55 | +0.9% | €5.47K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | +0.86% | €3.42M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.7579 | -0.24% | €2.45M | €27.67B | OperarDetalles | ||
€19.83 | -0.12% | €2.24M | €13.45B | OperarDetalles | ||
€46.42 | -1.87% | €8.19M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€98,459.57 | +0.59% | €242.32K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€28.46 | -1.32% | €4.20M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.8508 | -0.03% | €14.40K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +0.38% | €7.70M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -0.26% | €1.26M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€510.69 | -0.45% | €1.46M | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%