Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,775.90 | -1.69% | €739.51M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,683.48 | -1.07% | €359.19M | €323.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0082% | €64.30B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -1.71% | €60.13M | €106.98B | OperarDetalles | ||
| €762.93 | -2.23% | €6.05M | €105.08B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €23.71M | €67.26B | OperarDetalles | ||
| €114.39 | -3.11% | €105.25M | €64.22B | OperarDetalles | ||
| €0.002595 | +0.22% | €77.10K | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €2,682.65 | -0.97% | €2.48M | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2414 | -2.08% | €1.52M | €22.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1209 | -1.71% | €17.09M | €19.54B | OperarDetalles | ||
| €0.3671 | -1.61% | €4.31M | €13.44B | OperarDetalles | ||
| €493.16 | -4.49% | €3.90M | €9.84B | OperarDetalles | ||
| €77,752.36 | -1.78% | €9.30K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €11.89 | -2.30% | €3.82M | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | -0.94% | €16.14K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €2,897.45 | -1.45% | €20.30K | €6.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2063 | -1.83% | €1.49M | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €23.98 | -9.10% | €10.66M | €6.49B | OperarDetalles | ||
| €355.33 | +9.57% | €19.12M | €5.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%