Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,820.44 | -4.98% | €1.74B | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,839.15 | -8.87% | €805.07M | €342.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8682 | +0.00053% | €176.58B | €159.26B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.92 | -3.86% | €177.03M | €115.54B | OperarDetalles | ||
| €812.75 | -5.36% | €56.67M | €111.94B | OperarDetalles | ||
| €134.16 | -6.70% | €109.47M | €74.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8682 | +0.02% | €22.78M | €65.26B | OperarDetalles | ||
| €0.003081 | -11.78% | €75.72K | €27.72B | OperarDetalles | ||
| €2,833.56 | -9.01% | €42.92K | €24.33B | OperarDetalles | ||
| €0.2475 | +1.45% | €10.59M | €23.43B | OperarDetalles | ||
| €0.1412 | -2.10% | €45.62M | €21.41B | OperarDetalles | ||
| €0.4532 | -5.10% | €13.91M | €16.57B | OperarDetalles | ||
| €87,804.29 | -4.95% | €585.37K | €11.13B | OperarDetalles | ||
| €33.70 | -2.87% | €55.91M | €9.12B | OperarDetalles | ||
| €12.81 | -2.97% | €15.83M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €418.30 | -4.24% | €8.25M | €8.34B | OperarDetalles | ||
| €0.8663 | -0.16% | €139.52K | €7.85B | OperarDetalles | ||
| €8.22 | -0.72% | €24.14K | €7.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2341 | -2.64% | €7.18M | €7.51B | OperarDetalles | ||
| €3,065.34 | -8.97% | €16.03K | €7.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%