Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,983.84 | -1.87% | €594.10M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,651.93 | -3.66% | €283.27M | €320.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8524 | -0.005% | €53.55B | €158.72B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €760.08 | +0.82% | €3.86M | €104.69B | OperarDetalles | ||
| €1.73 | -0.14% | €139.21M | €104.55B | OperarDetalles | ||
| €0.8524 | -- | €20.06M | €66.86B | OperarDetalles | ||
| €113.26 | -4.27% | €68.95M | €63.64B | OperarDetalles | ||
| €0.003698 | +26.70% | €83.28K | €33.29B | OperarDetalles | ||
| €2,650.96 | -3.62% | €1.63M | €23.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2317 | -1.84% | €2.06M | €21.94B | OperarDetalles | ||
| €0.1187 | -1.04% | €17.30M | €18.05B | OperarDetalles | ||
| €0.3511 | -3.10% | €3.36M | €12.86B | OperarDetalles | ||
| €490.23 | -0.88% | €5.38M | €9.78B | OperarDetalles | ||
| €76,852.82 | -1.96% | €381.73K | €9.60B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | -2.24% | €4.35M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €2,861.86 | -3.35% | €10.51K | €7.74B | OperarDetalles | ||
| €0.0001258 | -4.13% | €76.34K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €8.08 | +0.26% | €21.44K | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €24.76 | -1.52% | €9.55M | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2027 | -3.50% | €1.99M | €6.56B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%