Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,582.22 | +3.12% | €706.32M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,706.10 | +4.70% | €409.98M | €326.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.03% | €69.02B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +3.81% | €77.87M | €108.74B | OperarDetalles | ||
| €782.26 | +3.09% | €7.67M | €107.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €18.36M | €67.21B | OperarDetalles | ||
| €118.91 | +6.09% | €107.63M | €66.75B | OperarDetalles | ||
| €0.002637 | +2.13% | €66.95K | €23.73B | OperarDetalles | ||
| €2,704.65 | +4.60% | €2.63M | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.245 | +0.11% | €1.78M | €23.20B | OperarDetalles | ||
| €0.1235 | +4.79% | €19.31M | €19.96B | OperarDetalles | ||
| €0.3749 | +5.53% | €4.25M | €13.73B | OperarDetalles | ||
| €510.26 | +3.03% | €6.88M | €10.18B | OperarDetalles | ||
| €78,466.06 | +3.46% | €26.35K | €9.80B | OperarDetalles | ||
| €12.00 | +3.31% | €5.29M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €8.35 | +1.65% | €19.97K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €26.03 | +4.58% | €11.55M | €7.04B | OperarDetalles | ||
| €2,923.33 | +3.94% | €15.04K | €6.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2114 | +3.78% | €1.49M | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | -0.03% | €15.24K | €5.74B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%