Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,606.29 | -0.51% | €619.98M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,802.58 | -1.12% | €612.90M | €458.98B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.90% | €95.93M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.0064% | €54.14B | €145.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€850.44 | +1.01% | €8.92M | €118.37B | OperarDetalles | ||
€202.25 | -1.79% | €142.53M | €109.85B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -0.01% | €11.11M | €62.95B | OperarDetalles | ||
€0.004482 | +0.41% | €86.01K | €40.33B | OperarDetalles | ||
€0.2256 | -2.67% | €43.92M | €34.07B | OperarDetalles | ||
€3,788.95 | -1.22% | €6.88K | €32.50B | OperarDetalles | ||
€0.2956 | +0.26% | €4.07M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.7605 | -0.95% | €3.63M | €27.77B | OperarDetalles | ||
€19.80 | -2.79% | €3.66M | €13.43B | OperarDetalles | ||
€47.16 | -1.18% | €9.48M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€98,513.24 | -0.47% | €250.37K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€0.8509 | +0.01% | €25.78K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€28.11 | -3.44% | €4.92M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -2.61% | €7.34M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.3312 | -0.72% | €1.52M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€511.32 | -1.08% | €2.50M | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%