Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,401.99 | -1.43% | €790.48M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,804.86 | -2.96% | €811.90M | €459.26B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.88% | €131.76M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | +0.0043% | €66.71B | €145.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€839.64 | +0.15% | €10.02M | €116.86B | OperarDetalles | ||
€203.50 | -3.59% | €176.75M | €110.51B | OperarDetalles | ||
€0.8505 | -0.02% | €11.45M | €63.09B | OperarDetalles | ||
€0.004394 | -0.18% | €84.05K | €39.54B | OperarDetalles | ||
€0.2268 | -5.23% | €53.28M | €34.25B | OperarDetalles | ||
€3,793.97 | -2.99% | €6.06K | €32.54B | OperarDetalles | ||
€0.761 | -4.09% | €5.73M | €27.79B | OperarDetalles | ||
€0.2923 | -2.18% | €4.33M | €27.67B | OperarDetalles | ||
€20.06 | -4.61% | €5.75M | €13.60B | OperarDetalles | ||
€47.70 | -4.07% | €14.89M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€98,437.63 | -1.43% | €403.61K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€28.78 | -4.67% | €7.99M | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.8507 | -0.07% | €21.54K | €11.93B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -6.26% | €11.22M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -2.10% | €2.22M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€511.58 | -4.44% | €4.20M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%