Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,086.53 | -1.91% | €1.89B | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,504.45 | -1.61% | €1.61B | €422.98B | OperarDetalles | ||
€0.863 | +0.0056% | €125.56B | €155.15B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,065.69 | -4.45% | €60.29M | €148.32B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -1.72% | €357.77M | €129.32B | OperarDetalles | ||
€172.18 | +2.83% | €262.63M | €94.11B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -0.01% | €23.65M | €65.44B | OperarDetalles | ||
€3,501.75 | -1.77% | €77.49K | €29.74B | OperarDetalles | ||
€0.003245 | +0.57% | €65.33K | €29.20B | OperarDetalles | ||
€0.1749 | -2.74% | €73.32M | €26.47B | OperarDetalles | ||
€0.2736 | -1.72% | €2.76M | €25.90B | OperarDetalles | ||
€0.5989 | -1.29% | €14.98M | €21.89B | OperarDetalles | ||
€97,010.23 | -1.74% | €24.96K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€16.35 | -1.40% | €14.86M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€0.8626 | +0.05% | €169.01K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€34.61 | +4.51% | €36.00M | €9.37B | OperarDetalles | ||
€3,796.56 | -1.18% | €17.38K | €9.36B | OperarDetalles | ||
€0.2889 | -1.78% | €6.01M | €9.24B | OperarDetalles | ||
€457.38 | -2.07% | €2.83M | €9.11B | OperarDetalles | ||
€2.39 | -1.77% | €25.26M | €8.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.09%50.91%