Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,406.08 | -1.09% | €915.13M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,836.38 | -1.25% | €857.43M | €463.06B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -2.72% | €142.03M | €153.70B | OperarDetalles | ||
€0.8471 | -0.0029% | €71.90B | €145.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€839.14 | -0.72% | €8.51M | €116.79B | OperarDetalles | ||
€204.63 | -2.32% | €203.60M | €111.12B | OperarDetalles | ||
€0.8471 | -0.01% | €11.22M | €62.95B | OperarDetalles | ||
€0.004475 | +0.38% | €66.60K | €40.28B | OperarDetalles | ||
€0.23 | -4.05% | €59.83M | €34.73B | OperarDetalles | ||
€3,827.44 | -1.01% | €13.33K | €32.94B | OperarDetalles | ||
€0.7637 | -1.68% | €7.85M | €27.88B | OperarDetalles | ||
€0.2943 | +0.4% | €6.48M | €27.86B | OperarDetalles | ||
€20.24 | -2.18% | €5.77M | €13.72B | OperarDetalles | ||
€47.56 | -2.56% | €15.64M | €12.88B | OperarDetalles | ||
€98,393.79 | -1.00% | €415.23K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€28.88 | +1.91% | €13.39M | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.8474 | -- | €24.34K | €11.85B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -3.26% | €12.49M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.3303 | -2.68% | €2.45M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€514.49 | -6.63% | €5.35M | €10.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa ZOOZ Power aprobaron la recaudación de 180 millones de dólares para establecer una tesorería de Bitcoin.Una ballena de alta tasa de éxito está yendo en largo con 25x de apalancamiento sobre 21,966 ETH, valorando aproximadamente 99.5 millones de dólares.