Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,974.90 | -0.52% | €752.43M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,773.13 | +0.57% | €813.06M | €455.43B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -0.38% | €86.94M | €144.96B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.0095% | €64.46B | €144.39B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.72 | -0.69% | €5.81M | €101.28B | OperarDetalles | ||
€178.32 | -1.07% | €81.96M | €96.49B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €8.96M | €62.29B | OperarDetalles | ||
€0.005215 | -3.50% | €82.29K | €46.94B | OperarDetalles | ||
€3,758.01 | +0.31% | €11.20K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.1856 | -0.04% | €22.77M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.2903 | -0.33% | €4.14M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.7008 | -1.93% | €4.38M | €25.57B | OperarDetalles | ||
€19.96 | -0.75% | €3.43M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€95,032.89 | -0.5% | €17.43K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.02% | €30.30K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€39.27 | +0.78% | €15.92M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€2.83 | -1.44% | €3.22M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€505.23 | -1.25% | €6.30M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,925.59 | +1.72% | €8.53K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.3086 | -1.01% | €2.32M | €9.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.43%49.57%