Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,298.14 | -0.44% | €1.76B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,299.94 | -0.27% | €1.35B | €398.30B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | -0.038% | €114.42B | €155.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,056.27 | +8.17% | €42.78M | €147.01B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -3.15% | €338.06M | €123.69B | OperarDetalles | ||
€156.23 | -1.29% | €269.81M | €85.39B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | +0.06% | €18.64M | €65.08B | OperarDetalles | ||
€0.003189 | -3.21% | €62.67K | €28.70B | OperarDetalles | ||
€3,297.15 | -0.19% | €125.83K | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.2709 | -1.46% | €2.25M | €25.65B | OperarDetalles | ||
€0.1628 | -2.37% | €71.23M | €24.64B | OperarDetalles | ||
€0.5556 | -3.36% | €13.12M | €20.30B | OperarDetalles | ||
€96,204.49 | -0.33% | €640.14K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | -- | €507.26K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€14.96 | -4.11% | €14.38M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€449.23 | -2.36% | €4.90M | €8.95B | OperarDetalles | ||
€0.2786 | -2.78% | €6.70M | €8.92B | OperarDetalles | ||
€3,551.10 | -0.26% | €12.04K | €8.77B | OperarDetalles | ||
€31.96 | -7.98% | €37.20M | €8.65B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -8.33% | €19.12M | €7.80B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
47.71%52.29%