Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,947.88 | -2.15% | €736.02M | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,694.75 | -3.18% | €837.12M | €445.97B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.00045% | €63.06B | €144.39B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -1.78% | €87.87M | €143.59B | OperarDetalles | ||
€724.88 | -1.56% | €5.46M | €100.89B | OperarDetalles | ||
€175.08 | -3.44% | €83.97M | €94.75B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €8.27M | €62.28B | OperarDetalles | ||
€0.005064 | -6.19% | €81.87K | €45.58B | OperarDetalles | ||
€3,686.04 | -3.36% | €10.74K | €32.00B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -2.68% | €23.93M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.2882 | -1.35% | €4.13M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.6926 | -3.47% | €4.80M | €25.27B | OperarDetalles | ||
€19.41 | -4.14% | €3.85M | €13.16B | OperarDetalles | ||
€93,852.65 | -2.47% | €21.75K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | +0.01% | €25.97K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€38.70 | -1.39% | €16.84M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€503.21 | -1.85% | €5.98M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€2.79 | -3.72% | €3.19M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€3,925.59 | +1.54% | €7.37K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.3035 | -3.37% | €2.47M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.85%49.15%