Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,037.04 | +0.6% | €2.02B | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,554.11 | +3.01% | €1.45B | €428.97B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.025% | €143.81B | €155.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,027.69 | -1.46% | €41.09M | €143.03B | OperarDetalles | ||
€2.15 | +1.50% | €241.42M | €129.36B | OperarDetalles | ||
€176.56 | +4.52% | €172.15M | €96.53B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.02% | €7.77M | €65.78B | OperarDetalles | ||
€0.003819 | +9.96% | €92.44K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€3,542.94 | +2.74% | €42.65K | €30.09B | OperarDetalles | ||
€0.1763 | +2.84% | €47.87M | €26.68B | OperarDetalles | ||
€0.2741 | +1.81% | €7.95M | €25.95B | OperarDetalles | ||
€0.6066 | +3.08% | €9.41M | €22.17B | OperarDetalles | ||
€96,916.75 | +0.59% | €15.12K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€16.42 | +2.37% | €13.77M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€0.8626 | +0.02% | €28.46K | €10.78B | OperarDetalles | ||
€3,820.18 | +2.87% | €15.23K | €9.47B | OperarDetalles | ||
€0.2923 | +3.36% | €3.99M | €9.35B | OperarDetalles | ||
€34.14 | +1.37% | €29.69M | €9.24B | OperarDetalles | ||
€463.57 | +3.84% | €3.67M | €9.24B | OperarDetalles | ||
€2.44 | +3.76% | €19.99M | €8.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%