Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,400, bajando un 0.53% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 115,000. ETH estaba en 4.091 dólares, bajando un 0,82% en 24 horas, con soporte en 3.900 y resistencia en 4.300. La altcoin WRT subió un 60,31%, POKT un 38,08% y WELL3 un 26,95%. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. Se recomienda ser cauteloso, centrarse en BTC y ETH, asignar las altcoins de forma adecuada y prestar atención a las políticas regulatorias y a las tendencias de inversión institucional. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series C | Infra | -- | €13.63M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €6.04M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €1.72M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €60.40M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.98M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.89M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | €17.25M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.62M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.93M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.78M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | €4.31M | 2025-07-13 | @ |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €116.15K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%