Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 110.200 dólares, un 0,29% menos en 24 horas, y ETH estaba en 3.960,71 dólares, un 0,46% menos en 24 horas. Las altcoins IRON, AIPUMP y AIL subieron un 44.67%, un 39.3% y un 36.32% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción se encuentra en la zona de "miedo" con 34 puntos. A corto plazo, se recomienda que BTC esté en el rango de 10.8-112.000 dólares, con una relación de asignación del 20-30%, y mantener una asignación de BTC del 60% y ETH del 40% a medio plazo. Preste atención al progreso de la regulación de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado esté dominado por ajustes de choque. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | AI Agent Gaming Solutions AI | -- | €3.42M | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | -- | €15.32M | 2025-05-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €1.02M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.27M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | €115.55M | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €9.41M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | €3.50M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | €15.40M | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN AI | -- | -- | 2025-05-18 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2025-05-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €2.73M | 2025-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.41M | 2025-05-15 | -- |
![]() | Seed | Ticketing | -- | €5.30M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | DeFi Synthetic Assets Stablecoin Protocol | -- | €4.27M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.73M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX Intent | -- | -- | 2025-05-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €1.88M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Ticketing | -- | €5.99M | 2025-05-13 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%