Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €14.57M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-05-07 | P |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €2.48B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | €8.57M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Privacy | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi RWA Real Estate | -- | €2.31M | 2025-05-05 | Q T |
![]() | -- | Infra Layer1 | €34.29M | €5.91M | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | RWA CeDeFi Institutional DeFi | -- | €21.43M | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | €643.08K | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-04 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN | -- | €1.02M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | €30.01M | 2025-05-01 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | MEME Launchpad | -- | -- | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €10.46M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | RWA Digital Securities | -- | €10.88M | 2025-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment Crypto Card | -- | €6.00M | 2025-04-29 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%