Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,999.27 | -1.69% | €2.08B | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,552.50 | -0.62% | €1.56B | €428.78B | TraderDétails | ||
€0.863 | -0.024% | €142.67B | €155.35B | AcheterDétails | ||
€1,046.79 | -4.81% | €43.97M | €145.69B | TraderDétails | ||
€2.15 | -3.17% | €342.08M | €129.06B | TraderDétails | ||
€174.35 | +2.16% | €253.60M | €95.31B | TraderDétails | ||
€0.863 | +0.03% | €10.70M | €65.38B | TraderDétails | ||
€0.00353 | +7.60% | €81.31K | €31.77B | TraderDétails | ||
€3,545.59 | -0.9% | €53.21K | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.1752 | -3.00% | €67.27M | €26.52B | TraderDétails | ||
€0.2729 | -1.38% | €5.93M | €25.83B | TraderDétails | ||
€0.5991 | -1.92% | €12.03M | €21.89B | TraderDétails | ||
€97,017.57 | -1.77% | €13.22K | €12.32B | TraderDétails | ||
€16.40 | -2.36% | €16.12M | €11.43B | TraderDétails | ||
€0.8626 | +0.12% | €164.50K | €10.78B | TraderDétails | ||
€3,847.04 | -0.35% | €17.44K | €9.54B | TraderDétails | ||
€34.51 | -0.11% | €35.27M | €9.34B | TraderDétails | ||
€0.2887 | -2.57% | €4.82M | €9.23B | TraderDétails | ||
€459.76 | -1.33% | €4.54M | €9.16B | TraderDétails | ||
€2.43 | -1.00% | €25.38M | €8.82B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%