Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,385.15 | -0.92% | €691.31M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,805.19 | -1.37% | €687.60M | €459.30B | TraderDétails | ||
€2.55 | -1.05% | €106.23M | €152.78B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.0094% | €58.93B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€846.70 | +0.1% | €9.68M | €117.85B | TraderDétails | ||
€203.43 | -2.30% | €160.51M | €110.47B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.01% | €11.31M | €63.08B | TraderDétails | ||
€0.004424 | +0.95% | €82.93K | €39.81B | TraderDétails | ||
€0.2267 | -3.35% | €49.70M | €34.23B | TraderDétails | ||
€3,790.65 | -1.43% | €6.83K | €32.51B | TraderDétails | ||
€0.7668 | -0.98% | €4.24M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.2949 | -0.07% | €3.31M | €27.92B | TraderDétails | ||
€19.97 | -4.31% | €4.79M | €13.54B | TraderDétails | ||
€47.93 | -0.41% | €11.48M | €12.98B | TraderDétails | ||
€98,625.43 | -0.66% | €283.58K | €12.54B | TraderDétails | ||
€28.76 | -1.25% | €5.94M | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.8507 | -0.07% | €22.21K | €11.93B | TraderDétails | ||
€3.13 | -3.52% | €9.13M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3332 | +0.12% | €1.90M | €10.62B | TraderDétails | ||
€513.53 | -1.02% | €2.50M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.11%51.89%