Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,262.96 | -0.48% | €1.09B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,550.84 | -0.55% | €850.78M | €428.60B | TraderDétails | ||
€0.8491 | -0.043% | €81.16B | €146.68B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -0.63% | €158.55M | €143.79B | TraderDétails | ||
€864.56 | +2.73% | €18.36M | €120.33B | TraderDétails | ||
€183.34 | -2.06% | €136.29M | €99.60B | TraderDétails | ||
€0.8491 | +0.03% | €20.73M | €62.84B | TraderDétails | ||
€0.004119 | +0.06% | €44.45K | €37.07B | TraderDétails | ||
€0.2035 | -0.52% | €35.41M | €30.75B | TraderDétails | ||
€3,551.99 | -0.6% | €1.25M | €30.31B | TraderDétails | ||
€0.2856 | -0.94% | €4.11M | €27.04B | TraderDétails | ||
€0.6898 | -1.67% | €5.16M | €25.19B | TraderDétails | ||
€18.44 | +0.36% | €6.26M | €12.50B | TraderDétails | ||
€0.8496 | -- | €23.02K | €12.24B | TraderDétails | ||
€95,482.71 | -0.43% | €438.58K | €12.14B | TraderDétails | ||
€28.56 | -0.97% | €24.21M | €12.06B | TraderDétails | ||
€38.30 | -5.08% | €27.33M | €10.37B | TraderDétails | ||
€2.83 | -0.66% | €9.47M | €10.13B | TraderDétails | ||
€0.3102 | -0.83% | €2.97M | €9.89B | TraderDétails | ||
€474.05 | -1.54% | €2.43M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
43 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%