Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,351.90 | -1.28% | €726.81M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,669.36 | -0.54% | €371.23M | €322.17B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.000006% | €64.44B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -1.01% | €60.85M | €106.52B | TraderDétails | ||
| €765.25 | -1.16% | €7.24M | €105.40B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.01% | €21.59M | €67.26B | TraderDétails | ||
| €114.09 | -1.68% | €109.25M | €64.06B | TraderDétails | ||
| €0.002609 | -0.31% | €82.68K | €23.48B | TraderDétails | ||
| €2,669.85 | -0.45% | €2.48M | €23.22B | TraderDétails | ||
| €0.2413 | -1.95% | €1.45M | €22.85B | TraderDétails | ||
| €0.1206 | -0.51% | €16.97M | €19.49B | TraderDétails | ||
| €0.367 | +0.75% | €4.22M | €13.44B | TraderDétails | ||
| €492.30 | -4.69% | €3.97M | €9.82B | TraderDétails | ||
| €77,073.44 | -1.28% | €9.46K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €11.76 | -2.10% | €3.83M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -1.42% | €16.17K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €2,879.98 | -0.96% | €20.34K | €6.81B | TraderDétails | ||
| €0.2053 | -1.51% | €1.56M | €6.64B | TraderDétails | ||
| €24.17 | -7.15% | €8.72M | €6.54B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | -0.02% | €16.72K | €5.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
L'émission de bons du Trésor américain à court terme et à coupon zéro approche des niveaux historiques, prouvant que la crise de la dette américaine s'aggrave de plus en plus.Arkham : Une baleine a accumulé plus de 18 000 ZEC lors du krach du « 1011 », puis les a transférés vers une CEX 5 semaines plus tard.