Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,586.83 | +1.37% | €530.58M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,595.34 | +1.62% | €262.23M | €313.24B | TraderDétails | ||
| €0.8534 | -0.0095% | €50.59B | €159.43B | AcheterDétails | ||
| €739.40 | +1.09% | €5.90M | €101.84B | TraderDétails | ||
| €1.64 | -0.2% | €69.33M | €99.61B | TraderDétails | ||
| €0.8534 | -- | €12.98M | €65.78B | TraderDétails | ||
| €108.08 | +0.81% | €66.81M | €60.78B | TraderDétails | ||
| €0.005522 | -15.97% | €92.12K | €49.70B | TraderDétails | ||
| €0.2438 | +0.07% | €3.68M | €23.09B | TraderDétails | ||
| €2,594.13 | +1.55% | €2.91M | €22.76B | TraderDétails | ||
| €0.1128 | +0.37% | €24.55M | €18.96B | TraderDétails | ||
| €0.0001161 | -3.88% | €18.16K | €16.53B | TraderDétails | ||
| €0.3153 | -- | €4.51M | €11.55B | TraderDétails | ||
| €500.40 | -0.12% | €5.26M | €9.99B | TraderDétails | ||
| €76,366.82 | +1.24% | €157.37K | €9.54B | TraderDétails | ||
| €2,810.70 | +1.29% | €10.55K | €7.94B | TraderDétails | ||
| €10.77 | +0.39% | €5.01M | €7.63B | TraderDétails | ||
| €7.01 | +2.62% | €239.62K | €6.46B | TraderDétails | ||
| €380.84 | +1.68% | €22.63M | €6.26B | TraderDétails | ||
| €0.1884 | +1.66% | €1.57M | €6.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%