Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,696.85 | -0.95% | €1.94B | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,302.22 | -1.46% | €736.47M | €398.57B | TraderDétails | ||
€0.8574 | +0.0085% | €143.59B | €156.41B | AcheterDétails | ||
€919.09 | -0.95% | €20.07M | €127.92B | TraderDétails | ||
€2.06 | -1.31% | €146.47M | €123.73B | TraderDétails | ||
€160.09 | -0.51% | €102.40M | €87.51B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.03% | €13.48M | €65.75B | TraderDétails | ||
€0.003705 | -1.10% | €77.13K | €33.34B | TraderDétails | ||
€3,297.65 | -1.05% | €66.38K | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.2747 | -0.74% | €5.33M | €26.00B | TraderDétails | ||
€0.1648 | -1.91% | €44.54M | €24.96B | TraderDétails | ||
€0.5481 | -1.78% | €6.16M | €20.04B | TraderDétails | ||
€92,805.84 | -0.77% | €70.80K | €11.76B | TraderDétails | ||
€15.02 | -3.46% | €10.00M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.01% | €198.84K | €9.50B | TraderDétails | ||
€3,559.90 | -1.55% | €13.30K | €8.84B | TraderDétails | ||
€0.2675 | -2.27% | €4.08M | €8.56B | TraderDétails | ||
€31.00 | -1.06% | €27.15M | €8.39B | TraderDétails | ||
€405.82 | -0.53% | €4.23M | €8.09B | TraderDétails | ||
€2.08 | -3.23% | €11.70M | €7.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%