Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,120.13 | -1.90% | €614.85M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,657.37 | -3.72% | €278.43M | €320.73B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | +0.002% | €54.68B | €158.72B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | +0.44% | €135.25M | €104.75B | TraderDétails | ||
| €756.84 | +0.25% | €3.82M | €104.24B | TraderDétails | ||
| €0.8524 | -0.01% | €22.53M | €66.86B | TraderDétails | ||
| €113.85 | -3.09% | €78.73M | €63.97B | TraderDétails | ||
| €0.003619 | +26.25% | €91.91K | €32.57B | TraderDétails | ||
| €2,659.15 | -3.70% | €1.60M | €23.28B | TraderDétails | ||
| €0.2326 | -1.73% | €2.10M | €22.02B | TraderDétails | ||
| €0.118 | -1.19% | €16.66M | €17.95B | TraderDétails | ||
| €0.351 | -2.81% | €3.54M | €12.86B | TraderDétails | ||
| €490.92 | +0.28% | €5.70M | €9.80B | TraderDétails | ||
| €76,983.75 | -1.90% | €406.02K | €9.62B | TraderDétails | ||
| €11.86 | -0.32% | €4.49M | €8.27B | TraderDétails | ||
| €2,882.66 | -3.40% | €12.12K | €7.80B | TraderDétails | ||
| €8.11 | +0.64% | €19.81K | €7.47B | TraderDétails | ||
| €0.2041 | -1.38% | €2.30M | €6.60B | TraderDétails | ||
| €24.05 | -4.24% | €10.04M | €6.51B | TraderDétails | ||
| €395.58 | +2.57% | €14.76M | €6.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%